본문 바로가기
시간부자

옛날 동전 가격은 발행 연도별 동전 발행량에 따라 결정된다.

by 제이디_시간부자 2022. 11. 9.

우리나라가 발행하는 주화는 1원, 5원, 10원, 50원, 100원, 500원으로 만들어지고 있습니다.

옛날 동전 가격은 발행 연도별 동전 발행량에 따라 달라진다고 합니다. 그래서 수집가들 사이에서는 발행량과 가치를 정리한 표들이 만들어지고 있는데요. 저도 옛날 동전 가격에 관심이 생기면서 발행연도별 발행량에 대해 확인해보았습니다. 

 

 

옛날 동전 가격은 발행 연도별 동전 발행량에 따라 결정된다.

※ 오타나 사실과 다른 부분이 있을 수 있습니다. (저는 전문가가 아닙니다)

발행 연도 1원 5원 10원 50원 100원 500원
1966년 7,000,000 4,500,000 10,600,000      
1967년 48,500,000 18,000,000 22,500,000      
1968년 66,500,000 20,500,000 35,000,000      
1969년 85,000,000 25,000,000 46,500,000      
1970년 45,000,000 50,000,000 157,000,000   1,500,000  
1971년 미발행 64,000,000 220,000,000   13,000,000  
1972년 미발행 60,000,000 270,000,000 6,000,000 20,000,000  
1973년 12,000,000 미발행 30,000,000 40,000,000 80,000,000  
1974년 10,000,000 미발행 15,000,000 25,000,000 50,000,000  
1975년 20,000,000 미발행 20,000,000 미발행 70,000,000  
1976년 30,000,000 미발행 미발행 미발행 미발행  
1977년 30,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 30,000,000  
1978년 30,000,000 1,000,000 80,000,000 15,000,000 50,000,000  
1979년 30,000,000 1,000,000 200,000,000 20,000,000 130,000,000  
1980년 20,000,000 100,000 150,000,000 10,000,000 60,000,000  
1981년 20,000,000 100,000 100,000 25,000,000 100,000  
1982년 30,000,000 100,000 20,000,000 40,000,000 70,000,000 15,000,000
1983년 40,000,000 6,000,000 8,000,000 50,000,000 130,000,000 64,000,000
1984년 20,000,000 미발행 미발행 40,000,000 40,000,000 70,000,000
1985년 10,000,000 미발행 65,000,000 4,000,000 16,000,000 미발행
1986년 미발행 미발행 195,000,000 미발행 131,000,000 미발행
1987년 10,000,000 1,000,000 155,000,000 32,000,000 170,000,000 1,000,000
1988년 6,500,000 500,000 189,000,000 53,000,000 298,000,000 27,000,000
1989년 10,000,000 500,000 310,000,000 75,000,000 250,000,000 25,000,000
1990년 6,000,000 500,000 395,000,000 85,000,000 185,000,000 60,000,000
1991년 5,000,000 500,000 300,000,000 80,000,000 400,000,000 90,000,000
1992년 미발행 미발행 150,000,000 50,000,000 425,000,000 105,000,000
1993년 미발행 미발행 110,000,000 5,000,000 158,000,000 32,000,000
1994년 미발행 미발행 300,000,000 102,000,000 401,000,000 50,600,000
1995년 15,000 15,000 380,000,000 98,000,000 228,000,000 87,000,000
1996년 15,000 15,000 290,000,000 52,000,000 447,000,000 122,000,000
1997년 15,000 15,000 177,000,000 129,000,000 147,000,000 62,000,000
1998년 미발행 미발행 93,008,000 28,008,000 5,008,000 8,000
1999년 미발행 10,000 377,000,000 15,000,000 332,000,000 22,000,000
2000년 30,000 30,000 335,000,000 86,000,000 423,000,000 128,000,000
2001년 130,000 130,000 345,000,000 102,000,000 470,000,000 113,000,000
2002년 122,000 122,000 100,000,000 100,000,000 490,000,000 110,000,000
2003년 20,000 20,000 138,000,000 179,000,000 585,000,000 162,000,000
2004년 25,500 25,500 135,000,000 100,000,000 250,000,000 45,000,000
2005년 38,000 38,000 310,000,000 90,000,000 220,000,000 105,000,000
2006년 53,000 53,000 40,800,000
109,000,000
120,000,000 310,000,000 170,000,000
2007년 53,000 53,000 210,000,000 50,000,000 240,000,000 70,000,000
2008년 53,000 53,000 280,000,000 30,000,000 440,000,000 130,000,000
2009년 53,000 53,000 30,000,000 20,000,000 220,000,000 40,000,000
2010년 53,000 53,000 180,000,000 50,000,000 350,000,000 100,000,000
2011년 53,000 53,000 220,000,000 30,000,000 440,000,000 140,000,000
2012년 53,000 53,000 370,000,000 20,000,000 210,000,000 70,000,000
2013년 54,000 54,000 400,000,000 10,000,000 220,000,000 60,000,000
2014년 54,000 54,000 280,000,000 1,000,000 220,000,000 10,000,000
2015년 64,000 64,000 220,000,000 40,000,000 310,000,000 310,000,000
2016년 64,000 64,000 122,000,000 42,000,000 312,000,000 312,000,000
2017년 74,000 74,000 97,000,000 23,000,000 270,000,000 110,000,000
2018년 104,000 104,000 50,000,000 6,000,000 30,000,000 60,000,000
2019년 152,000 152,000 220,000,000 20,000,000 30,000,000 10,000,000
2020년 207,000 207,000 110,000,000 10,000,000 11,000,000 11,000,000
2021년 100,000 100,000 100,000,000 8,000,000 100,000 8,000,000
2022년 90,000 90,000 79,300,000 900,000 400,000 90,000

동전 발행 연도별 발행량을 확인하면서 화폐수집가들 사이에 2009년 10원 주화의 발행량이 잘못 알려져 있다는 내용의 글을 보았습니다. 2009년도 10원 주화는 30,000,000개가 발행된 것으로 알려져 있는데 실제로는 더 많이 발행되었을 가능성이 있어 표만 보고 2009년도 동전을 구입하신 분들의 허탈한 댓글들이 있더라고요. 

동전을 수집할 때는 관련 내용을 한번 더 확인해보는 것이 좋을 것 같습니다.

 

옛날 동전 미사용 주화의 가격. 

 액면가 발행 연도 거래 금액
10원 1966년 30만원
1970년(황동) 20만원
1970년(적동) 70 ~ 80만원
50원 1972년 15만원
100원 1970년 15만원
1981년 10만원
500원 1987년 10만원
1998년 50 ~ 100만원 이상

옛날 동전 가격은 거래 방법에 따라 많은 차이가 발생하니 참고만 해주시기 바랍니다.

 

10원 동전 사라지게 될까?

10원 동전이 발행 중단 기로에 서있다고 합니다. 10원 동전은 1966년 첫 선을 보인 이후 56년째 중단 없이 발행되고 있는데요. 이제는 실생활에서 사용할 일은 매우 드물어졌습니다. 한국은행의 2021년 현금 사용 조사에 따르면 실제 거래에 사용하는 현금은 5만 원권과 1만 원권이 대부분인 것으로 확인되었습니다. 물가의 상승으로 점심 한 끼 만원이 넘는 시기에 동전의 사용량은 줄어들 수밖에 없습니다.

 

동전 별 최초 발행 연도 

주화 최초 발행 연도
1원, 5원, 10원 1966년
50원 1972년
100원 1970년
500원 1982년

 

10원 주화는 최초 발행연도가 가장 오래된 동전입니다. 10원 주화는 액면가보다 제조원가가 높은 걸로 알려져 있는데요. 제조원가를 낮추기 위해 1970년, 1983년, 2006년, 3회에 걸쳐 모양의 변화를 주면서 동전의 지름을 줄이고 구리의 비율을 낮췄습니다. 동전의 변화에도 불구하고 10원 주화의 제조원가는 최소 20원이 넘는다고 합니다. 실생활에서 쓰이지도 않고 방치되어있는 10원 주화는 발행을 하지 않는 게 효율적으로 보입니다. 

 

지금까지 옛날 동전 가격에 대해 확인해보았습니다. 감사합니다.

 

 

댓글